Features

Anti Jamming

Easy installation (DIY)

Emergency duress code

Elderly Care
Smart Monitoring sytem for elders by detects any extended period of inactivity. When any unusual event detected, the system will send an alert to designated contacts to take further action.
Wireless Security System
WiFi+LAN+Cellular

Full Protection
Deters intrusion, water, smoke. Keep your whole family safe.

Plug & Play
Totally DIY. Pick any devices you need. Easy connect and use.

Integrated Solution
Connect to camera. When sensor triggered, camera instantly starts recording images and videos.

App Control
With Smart Protect App you can remotely control the system and all devices even when you are away.

Scenario
Create your own scenarios and set time tasks by connecting unlimited cameras, LED bulbs, plugs, etc.
Expandable With Unlimited Accessories

Main Control Unit

Remote Keychain

Door/Window Contact

Vibration Sensor

Water Leak Sensor

PIR Motion Detector

Wireless Keypad

Smoke Detector

Indoor Siren

Outdoor Siren

Wireless Smart Button

Transmitter

Battery | 2600 mAH |
Frequency | 433MHz |
Memory | 512MB LVDDR3 |
Power In | DC 5V2A |
Working Temperature | -20°C ~ 60°C |
Communication | 433.92MHz RF (1000m without obstacle), WI-FI 2.4GHz IEEE 802.11b/g/n (range 50m) |
Dimension | 145 x 145mm (W x H) |

Working Voltage | DC 3V |
Humidity | ≤90%rh (non-condensing) |
Battery | 1 x CR123A button battery (3V) |
Working Current | ≤100mA |
Standby Current | ≤15μA |
Transmission Distance | Without obstacle 1000m |
Transmission Frequency | 433.92MHz |
Working Temperature | -10°C~50°C |
Dimension | Large piece: 84mm (H) x 26mm (W) x 22mm (D) Small piece: 34mm (H) x 11mm (W) x 9mm (D) |

Weight | 18g (battery not included) 34g (battery included) |
Tamper Detection | No |
RF Range (Open Field Conditions) | 100M |
Humidity | ≤90%rh (non-condensing) |
Power Source | 5V/1A |
Backup Battery | 4 x AA battery (not included) |
Battery Power Monitoring | Yes |
Dimension | Magnet: 27 x 31 x 10mm Connecting Line: 21cm (L x W x H) (±0.1mm) |

Working Voltage | DC 3V |
Weight | 18g (battery not included), 34g (battery included) |
Battery | 1 x CR123A button battery (3V) |
Working Current | ≤100mA |
Standby Current | ≤15μA |
Transmission Distance | Without obstacle 1000m |
Transmission Frequency | 433.92MHz |
Working Temperature | -10°C~50°C |
Humidity | ≤90%rh (non-condensing) |
Dimension | Transmitter: 84 x 26 x 22 mm Magnet: 27 x 31 x 10 mm Connecting Line: 21 cm (L x W x H) (±0.1mm) |

Working Voltage | DC 3V |
Battery | 1 x CR2032 button battery (3V) |
Working Current | ≤35mA |
Standby Current | ≤10μA |
Transmission Distance | Without Obstacle 180m |
Transmission Frequency | 433.92MHz |
Working Temperature | -10°C~50°C |
Humidity | ≤90%rh (non-condensing) |
Weight | 18g (battery not included), 22g (battery included) |
Dimension | 74.4 x 34.5 x 16.1 mm (L x W x H) (±0.1mm) |

Power In | DC 5V 1A |
Battery | 800mAh 3.7V Rechargeable Li Battery |
Battery Standby Time | 6 months for daily use (8 times a day, every time 30 seconds) |
Transmission Distance | Without obstacle 1000m |
Transmission Frequency | 433.92MHz |
Working Temperature | -10°C~50°C |
Humidity | ≤90%rh (non-condensing) |
Weight | 180g with built-in battery |
Dimension | 145 x 92.1 x 20.8 mm (L × W × H) |

Working Voltage | DC 3V |
Battery | 3 x AA battery (1.5V) |
Transmission Distance | Without obstacle 1000m |
Standby Current | ≤15μA |
Working Current | <100mA |
Detective Range | 110° |
Working Temperature | -10°C~50°C |
Humidity | ≤90%rh (non-condensing) |
Weight | 18g (battery not included) 22g (battery included) |
Dimension | 74.4 x 34.5 x 16.1 mm (L×W×H ±0.1mm) |

Power Supply | USB 5V 1A |
Backup Battery | 3 x AA dry cells |
Transmission Distance | Up to 500M without obstacle |
Standby Current | ≤110μA |
Working Current | <350mA |
Siren Volume | 90dB@30cm |
Working Temperature | -20°C~60°C |
Humidity | ≤90%rh (non-condensing) |
Battery Standby Time | 24 Months |
Weight | 115.0g (battery not included) 190.0g (battery included) |
Dimension | 121mm × 88mm × 38mm |

Power Supply | DC12V 1A |
IP Grade | IP54s |
Backup Battery | 3 x D (LR20) dry cell |
Transmission Distance | Up to 1000M without obstacle |
Standby Current | ≤110μA |
Working Current | <450mA |
Siren Volume | 115dB@30cm |
Working Temperature | -20°C~60°C |
Battery Standby Time | 36 Months |
Dimension | 277.5mm × 234mm × 75mm |

Working Voltage | DC 9V |
Battery | 9V (1x 6F22/6LR61 Battery) |
Transmission Distance | Without obstacle 500m |
Transmission Frequency | 433.92MHz |
Standby Current | ≤20μA |
Working Current | ≤100mA |
Alarm Sound | ≥85dB/30cm |
Working Temperature | -10°C~50°C |
Humidity | ≤90%rh (non-condensing) |
Weight | 98.7g (battery not included) 134.5g (battery included) |
Dimension | Φ 107mm × Δ 34mm |

Working Voltage | DC 3V |
Transmission Frequency | 433.92MHz |
Working Current | ≤10μA |
Working Temperature | -10°C~50°C |
Humidity | ≤90%rh (non-condensing) |
Weight | 23.6g (battery not included) 29.6g (battery included) |
Dimension | 56.4 × 24.8 mm L×W×H (±0.1mm) |

Working Voltage | DC 3V |
Battery | 1 x CR123A button battery (3V) |
Working Current | ≤100mA |
Standby Current | ≤15μA |
Transmission Distance | Without obstacle 1000m |
Transmission Frequency | 433.92MHz |
Working Temperature | -10°C~50°C |
Humidity | ≤90%rh (non-condensing) |
Weight | 22g (battery not included) 38g (battery included) |
Dimension | Transmitter: 84 × 26 × 22 mm |
How to Add Sensor
How to Connect to Router
How to Add User/Administrator
How to Use Smart Button